Í dag varð fjóða Raska VK4 vetrarkappingin gjøgnumførd. Runnið varð úr Sørvági til Bíggjars og aftur. Ein vakur túrur við frískum vindi har 56 rennarar runnu 9 km.
| Menn opin bólkur | Tíð | Felag | |
| 1 | Jacob Ejby Stengaard | 28.32 | Bragdið |
| 2 | Rógvi Kárason | 30.04 | Bragdið |
| 3 | Neli Heldarskarð | 30.36 | Bragdið |
| 4 | Oliver Granhøj | 30.52 | Bragdið |
| 5 | Hanus í Horni Nielsen | 32.11 | Frælsi |
| 6 | Torbjørn Hentze | 32.26 | Bragdið |
| 7 | Sigurd av Reyni | 32.31 | Bragdið |
| 8 | Bogi Hjalt | 32.47 | Bragdið |
| 9 | Henry Olsen | 33.17 | Bragdið |
| 10 | Mattias Jansson Í Lambanum | 33.26 | Roysnið |
| 11 | Hallur Holm | 35.00 | Bragdið |
| 12 | Niels Poulsen | 35.43 | Bragdið |
| 13 | Heri Christoffersen | 37.09 | Frælsi |
| 14 | Lau Jensen | 37.23 | Roysnið |
| 15 | Bergur Rask Olsen | 37.33 | Bragdið |
| 16 | Andrass Joensen | 38.31 | Bragdið |
| 17 | Sam Vang | 39.23 | Bragdið |
| 18 | Ingi Johannessen | 39.54 | Roysnið |
| 19 | Josvein Herup Olsen | 40.08 | Bragdið |
| 20 | Arnfinn Johannessen | 40.32 | Roysnið |
| 21 | Hans Ellefsen | 42.48 | Bragdið |
| 22 | Henning Olsen | 43.04 | Roysnið |
| 23 | Flóvin Eidesgaard | 43.48 | Bragdið |
| 24 | Davíð Guðnason | 44.48 | Hvistan |
| 25 | Terje Hansen | 44.51 | Roysnið |
| 26 | Herluf Jakobsen | 44.54 | Bragdið |
| 27 | Jóhan E. Simonsen | 45.42 | Bragdið |
| 28 | Jens. R Weihe | 46.00 | Frælsi |
| 29 | Sølvi Simonarson | 48.30 | Frælsi |
| 30 | Jóannes Ortind | 50.58 | Bragdið |
| 31 | Niels Olgar Joensen | 52.57 | Frælsi |
| Kvinnur opin bólkur | Tíð | Felag | |
| 1 | Karoline Ejby Stengaard | 33.05 | Bragdið |
| 2 | Ann Thomsen | 40.54 | Bragdið |
| 3 | Maria Nielsdóttir | 41.04 | Bragdið |
| 4 | Ann-Mari av Skarði | 41.16 | Bragdið |
| 5 | Lydia Í Lambanum | 41.29 | Roysnið |
| 6 | Katrin Thorsvig Hansen | 42.32 | Bragdið |
| 7 | Hallbjørg Danielsen | 43.41 | Roysnið |
| 8 | Marita Hansen | 44.31 | Bragdið |
| 9 | Heidi Jógvansdóttir | 46.45 | Bragdið |
| 10 | Alma Eivindsdóttir | 48.26 | Frælsi |
| 11 | Kristín Baldvinsdóttir | 50.22 | Bragdið |
| 12 | Durita Neshamar | 50.28 | Bragdið |
| 13 | Joan Mouritsen | 50.30 | Bragdið |
| 14 | Beinta Napoleonsdóttir | 50.31 | Bragdið |
| 15 | Elisabeth Larsen | 51.04 | Bragdið |
| 16 | Eydna Weihe | 52.03 | Bragdið |
| 17 | Ruth Winther | 53.02 | Bragdið |
| 18 | Una Højsted | 54.48 | Bragdið |
| 19 | Elvira Jansdóttir Í Lambanum | 56.43 | Roysnið |
| 20 | Teresa Jansdóttir Í Lambanum | 56.44 | Roysnið |
| 21 | Elsibeth Johannessen | 57.04 | Roysnið |
| 22 | Halldis á Grønastøð | 58.23 | Treysti |
| 23 | Heriet Djurhuus | 59.38 | Bragdið |
| 24 | susan jacobsen | 59.38 | Treysti |
| 25 | Sunneva Jensen | 62.41 | Bragdið |
| Mans unglingar | Tíð | Felag | |
| 1 | Torbjørn Hentze | 32.26 | Bragdið |
| 2 | Mattias Jansson Í Lambanum | 33.26 | Roysnið |
| Kvinnu unglingar | Tið | Felag | |
| 19 | Elvira Jansdóttir Í Lambanum | 56.43 | Roysnið |
| 20 | Teresa Jansdóttir Í Lambanum | 56.44 | Roysnið |
| Menn veteranar | Tíð | Felag | |
| 1 | Sigurd av Reyni | 32.31 | Bragdið |
| 2 | Niels Poulsen | 35.43 | Bragdið |
| 3 | Heri Christoffersen | 37.09 | Frælsi |
| 4 | Lau Jensen | 37.23 | Roysnið |
| 5 | Sam Vang | 39.23 | Bragdið |
| 6 | Hans Ellefsen | 42.48 | Bragdið |
| 7 | Flóvin Eidesgaard | 43.48 | Bragdið |
| 8 | Sølvi Simonarson | 48.30 | Frælsi |
| Kvinnur veteranar | Tíð | Felag | |
| 1 | Maria Nielsdóttir | 41.04 | Bragdið |
| 2 | Ann-Mari av Skarði | 41.16 | Bragdið |
| 3 | Lydia Í Lambanum | 41.29 | Roysnið |
| 4 | Hallbjørg Danielsen | 43.41 | Roysnið |
| 5 | Marita Hansen | 44.31 | Bragdið |
| 6 | Heidi Jógvansdóttir | 46.45 | Bragdið |
| 7 | Alma Eivindsdóttir | 48.26 | Frælsi |
| 8 | Kristín Baldvinsdóttir | 50.22 | Bragdið |
| 9 | Durita Neshamar | 50.28 | Bragdið |
| 10 | Beinta Napoleonsdóttir | 50.31 | Bragdið |
| 11 | Halldis á Grønastøð | 58.23 | Treysti |
| Menn superveteranar | Tíð | Felag | |
| 1 | Henry Olsen | 33.17 | Bragdið |
| 2 | Hallur Holm | 35.00 | Bragdið |
| 3 | Andrass Joensen | 38.31 | Bragdið |
| 4 | Arnfinn Johannessen | 40.32 | Roysnið |
| 5 | Terje Hansen | 44.51 | Roysnið |
| 6 | Herluf Jakobsen | 44.54 | Bragdið |
| 7 | Jóhan E. Simonsen | 45.42 | Bragdið |
| Kvinnur super veteranar | Tíð | Felag | |
| 1 | Ann Thomsen | 40.54 | Bragdið |
| 2 | Elisabeth Larsen | 51.04 | Bragdið |
| 3 | Eydna Weihe | 52.03 | Bragdið |
| 4 | Ruth Winther | 53.02 | Bragdið |
| 5 | Una Højsted | 54.48 | Bragdið |
| 6 | Elsibeth Johannessen | 57.04 | Roysnið |
| 7 | Heriet Djurhuus | 59.38 | Bragdið |
| 8 | susan jacobsen | 59.38 | Treysti |
| Menn ultraveteranar | Tíð | Felag | |
| 1 | Josvein Herup Olsen | 40.08 | Bragdið |
| 2 | Henning Olsen | 43.04 | Roysnið |
| 3 | Jens. R Weihe | 46.00 | Frælsi |
| 4 | Jóannes Ortind | 50.58 | Bragdið |
| 5 | Niels Olgar Joensen | 52.57 | Frælsi |
| Kvinnur ultra veteranar | Tíð | Felag | |
| 1 | Sunneva Jensen | 62.41 | Bragdið |

