Myndatekstur: Hanus í Horni Nielsen frá Frælsi fremstur (mynd JN.fo)

Í góðveðrinum runnu knapt 70 rennarar 9,8 km í Betri VK-4 í Sørvági leygardagin.

Vinnari í opnum bólki kvinnur var Sarah Vallin úr Bragdinum við tíðini 40:26 og vinnari í opnum bólki menn var Hanus í Horni Nielsen úr Frælsinum við tíðini 36:44.

Kappast var í hesum bólkum:

·       Kvinnur / menn opin bólkur (f. -2002)

·       -Kvinnur veteranar / Menn Veteranar (f. 1964-1973)

·       -Kvinnur/Menn Superveteranar (f. 1954-1963)

·       -Kvinnur/Menn Ultraveteranar (f. 1953 ella fyrr)

·       -Kvinnuunglingar / Mansunglingar (f. 1998-2002)

·       -Gentur / Dreingir (f. 2003-2007)

Lesið úrslitini niðanfyri: 

Úrslit á VK-4 í Sørvági 26. januar 2019
Gentur (2003-2007)
Nummar Tíð Navn Føðiár Felag
1 15:09 Vibekka Siversen 2005 Treysti
Dreingir (2003-2007)
Nummar Tíð Navn Føðiár Felag
1 14:21 Bjarti Samson Vang 2005 Bragdið
2 14:40 Rúni Samson Vang 2006 Bragdið
3 25:19 Emil Jamil 2010 Frælsi
n.f. Oskar Jamil 2011 Frælsi
Kvinnur opin bólkur (2002 og eldri)
1 40:26 Sarah Vallin 1988 Bragdið
2 40:32 Marita Andrasardóttir 1976 Hvirlan
3 43:35 Hergerð Heldarskarð 1968 Bragdið
4 44:48 Ann-Mari av Skarði 1974 Bragdið
5 45:58 Astrid Joensen 1967 Roysnið
6 49:00 jónrit dalsgaard 1974 Bragdið
7 49:13 Marita Hansen 1979 Bragdið
8 50:13 Kristín Baldvinsdóttir 1973 Bragdið
9 52:50 Karin Maria Isaksen 1963 Bragdið
10 52:58 Elisabeth Larsen 1968 Bragdið
11 53:15 Karin Kirke Petersen 1964 Treysti
12 53:19 Beinta Hilduberg 1966 Bragdið
13 54:25 Elisabeth Rasmussen 1959 Bragdið
14 56:05 Beinta Napoleonsdóttir 1970 Bragdið
15 56:47 Sunneva Olsen 1959 Bragdið
16 57:26 Ingrid Bærentsen Patursson 1958 Bragdið
17 57:58 Elsibeth Johannessen 1966 Roysnið
18 58:47 Ritha Holm í Lágabø 1980 Bragdið
19 59:25 Heriet Djurhuus 1965 Bragdið
20 1:00:26 Jóhanna Vang 1964 Bragdið
21 1:00:37 Olga Johannessen 1967 Roysnið
22 1:00:45 Anna Sofía Kristiansen 1960 Bragdið
23 1:03:12 Anja Joensen 1968 Bragdið
24 1:07:03 Ingun Olsen 1959 Bragdið
25 1:07:04 Jessie Hansen 1955 Bragdið
Kvinnur veteranar (1964-1973)
1 43:35 Hergerð Heldarskarð 1968 Bragdið
2 45:58 Astrid Joensen 1967 Roysnið
3 50:13 Kristín Baldvinsdóttir 1973 Bragdið
4 52:58 Elisabeth Larsen 1968 Bragdið
5 53:15 Karin Kirke Petersen 1964 Treysti
6 53:19 Beinta Hilduberg 1966 Bragdið
7 56:05 Beinta Napoleonsdóttir 1970 Bragdið
8 57:58 Elsibeth Johannessen 1966 Roysnið
9 59:25 Heriet Djurhuus 1965 Bragdið
10 1:00:26 Jóhanna Vang 1964 Bragdið
11 1:00:37 Olga Johannessen 1967 Roysnið
12 1:03:12 Anja Joensen 1968 Bragdið
Kvinnur superveteranar (1954-1963)
1 52:50 Karin Maria Isaksen 1963 Bragdið
2 54:25 Elisabeth Rasmussen 1959 Bragdið
3 56:47 Sunneva Olsen 1959 Bragdið
4 57:26 Ingrid Bærentsen Patursson 1958 Bragdið
5 1:00:45 Anna Sofía Kristiansen 1960 Bragdið
6 1:07:03 Ingun Olsen 1959 Bragdið
7 1:07:04 Jessie Hansen 1955 Bragdið
Mansunglingar (1998-2002)
1 38:29 Ragnar Rasmussen 2000 Hvirlan
2 39:19 Dánjal Dahl Ljósheim 2000 Hvirlan
3 39:37 Ingi Johannessen 2002 Roysnið
Menn opin bólkur (2002 og eldri)
1 36:44 Hanus í Horni Nielsen 1996 Frælsi
2 37:15 Sam Vang 1970 Bragdið
3 37:43 Steffan Klein Poulsen 1996 Treysti
4 37:45 Einar Gregersen 1995 Treysti
5 37:56 Henry Olsen 1964 Bragdið
6 38:36 Magni Jóhansson 1994 Roysnið
7 39:50 Jonhard Larsen 1966 Treysti
8 40:01 Niels Poulsen 1972 Bragdið
9 40:14 Súni Jacobsen 1967 Bragdið
10 40:22 Jóhan E. Simonsen 1969 Bragdið
11 40:29 Heri Christoffersen 1972 Frælsi
12 40:31 Heini Gregersen 1964 Treysti
13 40:47 Arnfinn Johannessen 1965 Roysnið
14 41:25 Lau Jensen 1972 Roysnið
15 42:07 Páll Ólavsson 1993 Frælsi
16 42:10 Jens R Weihe 1947 Frælsi
17 42:46 Egil Olsen 1963 Roysnið
18 43:08 Borgar Juliusson Biskopstø 1962 Treysti
19 45:00 Rói Herup Olsen 1983 Bragdið
20 45:16 Páll Højgaard Vesturbú 1961 Hvirlan
21 45:52 Jørgin Joensen 1973 Roysnið
22 45:59 Mass Antoniussen 1979 Onki felag
23 48:20 Henning Olsen 1957 Roysnið
24 48:25 Guttorm Sørensen 1968 Treysti
25 48:28 Kári Simonsen 1959 Bragdið
26 49:46 Hilmar Høgenni 1962 Bragdið
27 52:31 Gunnar Simonsen 1952 Treysti
28 52:35 Kasper Karlsen 1994 Onki felag
29 52:37 Bergtór Torsteinsson 1994 Onki felag
30 52:38 Helgi Johannessen 1967 Roysnið
d.n.s. Hallur Holm 1967 Bragdið
d.n.s. Andrass Joensen 1963 Bragdið
Menn veteranar (1964-1973)
1 37:15 Sam Vang 1970 Bragdið
2 37:56 Henry Olsen 1964 Bragdið
3 39:50 Jonhard Larsen 1966 Treysti
4 40:01 Niels Poulsen 1972 Bragdið
5 40:14 Súni Jacobsen 1967 Bragdið
6 40:22 Jóhan E. Simonsen 1969 Bragdið
7 40:29 Heri Christoffersen 1972 Frælsi
8 40:31 Heini Gregersen 1964 Treysti
9 40:47 Arnfinn Johannessen 1965 Roysnið
10 41:25 Lau Jensen 1972 Roysnið
11 45:52 Jørgin Joensen 1973 Roysnið
12 48:25 Guttorm Sørensen 1968 Treysti
13 52:38 Helgi Johannessen 1967 Roysnið
d.n.s. Hallur Holm 1967 Bragdið
Menn superveteranar (1954-1963)
1 42:46 Egil Olsen 1963 Roysnið
2 43:08 Borgar Juliusson Biskopstø 1962 Treysti
3 45:16 Páll Højgaard Vesturbú 1961 Hvirlan
4 48:20 Henning Olsen 1957 Roysnið
5 48:28 Kári Simonsen 1959 Bragdið
6 49:46 Hilmar Høgenni 1962 Bragdið
7 d.n.s. Andrass Joensen 1963 Bragdið
Menn ultraveteranar (f.1953 ella fyrr)
1 42:10 Jens R Weihe 1947 Frælsi
2 52:31 Gunnar Simonsen 1952 Treysti